Final Series Scores Coila 2022-23
Final Series Scores Division 1
TopYacht: Batemans Bay Sailing Club – 4/04/2023 12:12:55 PM
BBSC Coila 2022-23 Div 1
Printed on : 4/04/2023 12:12:55 PM
SERIES SCORES for Mixed Class YS up to Race 11 on 2/04/2023
(Penalties: A=ARB/MED B=BFD C=DNC D=DNE E=ESP F=DNF G=RDG H=NSC I=DPI L=Late Entrant M=DGM N=ENP O=OCS P=Protest Q=DSQ R=RET S=DNS T=TLE U=UFP V=AVG W=DUT X=EXC Y=SCP Z=ZFP #=NoData [x.y]=Discarded)
Place | Skipper | Sers Score | Race 11 | Race 10 | Race 9 | Race 8 | Race 7 | Race 6 | Race 5 | Race 4 | Race 3 | Race 2 | Race 1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | A Rees | 17.0 | [5.0C] | [5.0C] | 1.0 | 1.0 | 4.0F | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 3.0 |
2 | R Marsden | 25.0 | 5.0C | 5.0C | 5.0C | 5.0C | 1.0 | [5.0C] | [5.0C] | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
3 | S McKibbin | 29.0 | 1.0 | 1.0 | 5.0C | 3.0S | [5.0C] | [5.0C] | 3.0F | 4.0C | 4.0C | 4.0C | 4.0C |
4 | B Woolnough | 38.0 | 5.0C | 5.0C | 5.0C | 5.0C | 4.0F | [5.0C] | [5.0C] | 4.0F | 4.0C | 4.0C | 2.0 |
SERIES SCORES for Mixed Class HC up to Race 11 on 2/04/2023
(Penalties: A=ARB/MED B=BFD C=DNC D=DNE E=ESP F=DNF G=RDG H=NSC I=DPI L=Late Entrant M=DGM N=ENP O=OCS P=Protest Q=DSQ R=RET S=DNS T=TLE U=UFP V=AVG W=DUT X=EXC Y=SCP Z=ZFP #=NoData [x.y]=Discarded)
Place | Skipper | Sers Score | Race 11 | Race 10 | Race 9 | Race 8 | Race 7 | Race 6 | Race 5 | Race 4 | Race 3 | Race 2 | Race 1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | A Rees | 17.0 | [5.0C] | [5.0C] | 1.0 | 1.0 | 4.0F | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 3.0 |
2 | R Marsden | 26.0 | 5.0C | 5.0C | 5.0C | 5.0C | 1.0 | [5.0C] | [5.0C] | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 |
3 | S McKibbin | 29.0 | 1.0 | 1.0 | 5.0C | 3.0S | [5.0C] | [5.0C] | 3.0F | 4.0C | 4.0C | 4.0C | 4.0C |
4 | B Woolnough | 37.0 | 5.0C | 5.0C | 5.0C | 5.0C | 4.0F | [5.0C] | [5.0C] | 4.0F | 4.0C | 4.0C | 1.0 |
Final Series Scores Division 2
TopYacht: Batemans Bay Sailing Club – 4/04/2023 12:25:11 PM
BBSC Coila 2022-23 Div 2
Printed on : 4/04/2023 12:25:11 PM
SERIES SCORES for Mixed Class YS up to Race 11 on 2/04/2023
(Penalties: A=ARB/MED B=BFD C=DNC D=DNE E=ESP F=DNF G=RDG H=NSC I=DPI L=Late Entrant M=DGM N=ENP O=OCS P=Protest Q=DSQ R=RET S=DNS T=TLE U=UFP V=AVG W=DUT X=EXC Y=SCP Z=ZFP #=NoData [x.y]=Discarded)
Place | Skipper | Sers Score | Race 11 | Race 10 | Race 9 | Race 8 | Race 7 | Race 6 | Race 5 | Race 4 | Race 3 | Race 2 | Race 1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | R Dreverman | 11.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | [4.0C] | 3.0C | [3.0C] | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
2 | A Bain | 17.0 | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 2.0 | [3.0F] | 1.0 | 1.0 | [3.0S] | 2.0C | 2.0C | 2.0C |
3 | S Dunlop | 23.0 | [4.0C] | [4.0C] | 2.0 | 3.0 | 3.0F | 3.0C | 3.0C | 3.0C | 2.0C | 2.0C | 2.0C |
SERIES SCORES for Mixed Class HC up to Race 11 on 2/04/2023
(Penalties: A=ARB/MED B=BFD C=DNC D=DNE E=ESP F=DNF G=RDG H=NSC I=DPI L=Late Entrant M=DGM N=ENP O=OCS P=Protest Q=DSQ R=RET S=DNS T=TLE U=UFP V=AVG W=DUT X=EXC Y=SCP Z=ZFP #=NoData [x.y]=Discarded)
Place | Skipper | Sers Score | Race 11 | Race 10 | Race 9 | Race 8 | Race 7 | Race 6 | Race 5 | Race 4 | Race 3 | Race 2 | Race 1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | R Dreverman | 11.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | [4.0C] | 3.0C | [3.0C] | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
2 | A Bain | 17.0 | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 2.0 | [3.0F] | 1.0 | 1.0 | [3.0S] | 2.0C | 2.0C | 2.0C |
3 | S Dunlop | 23.0 | [4.0C] | [4.0C] | 2.0 | 3.0 | 3.0F | 3.0C | 3.0C | 3.0C | 2.0C | 2.0C | 2.0C |